চেহারা: | হলুদ থেকে বাদামী লাল তরল | অ্যাস: | 1.8-2.2% |
---|---|---|---|
pH (1% aq., 20℃): | 4.0-7.0 | দ্রাব্যতা: | পানিতে দ্রবণীয় |
পবি: | ≤10 মিলিগ্রাম/কেজি | এএস: | ≤2 মিলিগ্রাম/কেজি |
সিডি: | ≤5 মিলিগ্রাম/কেজি | Hg: | ≤1 মিলিগ্রাম/কেজি |
মোট প্লেট গণনা: | ≤500cfu/g | খামির এবং ছাঁচ: | ≤100cfu/g |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WSট্যাবল রেটিনল,WStable রেটিনল অ্যান্টি-এজিং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস,68-26-8 WSট্যাবল রেটিনল |
পণ্যের নাম
WSট্যাবল রেটিনল
বর্ণনা
পণ্য সনাক্তকরণ
উপকারিতা এবং প্রয়োগ
সঞ্চয়স্থান ও স্থিতিশীলতা
অ্যাপ্লিকেশন
ডোজ
0.৪-১.০%